dr TITIS CAHYANINGSIH, MM.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga BerencanaNIP | : | 196808061996032004 |
Nama | : | dr TITIS CAHYANINGSIH, MM. |
Jenis Kelamin | : | P |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IVb |
Pendidikan Terakhir | : | MAGISTER |
dr BENING PRIAMBUDI, MM
Jabatan AdministratorNIP | : | 197906102006041008 |
Nama | : | dr BENING PRIAMBUDI, MM |
Jenis Kelamin | : | L |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Jabatan Administrator |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IVa |
Pendidikan Terakhir | : | MAGISTER |
ROHINAH, S.Pd
Kepala Bidang Keluarga BerencanaNIP | : | 196904071997102001 |
Nama | : | ROHINAH, S.Pd |
Jenis Kelamin | : | P |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Kepala Bidang Keluarga Berencana |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIId |
Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
Dra WUNINGGAR
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakNIP | : | 196705201994122002 |
Nama | : | Dra WUNINGGAR |
Jenis Kelamin | : | P |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IVa |
Pendidikan Terakhir | : | MAGISTER |
Dra DYAH LIES MONOWATI, M.M.
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli MudaNIP | : | 196806281993032008 |
Nama | : | Dra DYAH LIES MONOWATI, M.M. |
Jenis Kelamin | : | P |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IVa |
Pendidikan Terakhir | : | MAGISTER |
MEY ROKHANI, S.KM
Kasubag Umum dan KepegawaianNIP | : | 196805171994032007 |
Nama | : | MEY ROKHANI, S.KM |
Jenis Kelamin | : | P |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIId |
Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
CECILIA SRI RAHAYU, S.KM, M.Kes
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli MudaNIP | : | 197105311992032004 |
Nama | : | CECILIA SRI RAHAYU, S.KM, M.Kes |
Jenis Kelamin | : | P |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IVa |
Pendidikan Terakhir | : | MAGISTER |
HARSANINGSIH
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli MudaNIP | : | 197412152006042016 |
Nama | : | HARSANINGSIH |
Jenis Kelamin | : | P |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIIc |
Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
NANI RISTIANTI, S.IP
PelaksanaNIP | : | 197609131999032006 |
Nama | : | NANI RISTIANTI, S.IP |
Jenis Kelamin | : | P |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Pelaksana |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIIb |
Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
SLAMET SUKAMTO, S.Gz
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli MudaNIP | : | 197309122000121004 |
Nama | : | SLAMET SUKAMTO, S.Gz |
Jenis Kelamin | : | L |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIId |
Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
RIO WIDYASTOTO, SE
Kasubag KeuanganNIP | : | 198601012011011013 |
Nama | : | RIO WIDYASTOTO, SE |
Jenis Kelamin | : | L |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Kasubag Keuangan |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIIc |
Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
BHECIK ROZA ISLAMIYAH, S.Tr.Keb.
Penyusun Bahan Pembinaan Kesertaan Keluarga BerencanaNIP | : | 198507162017042006 |
Nama | : | BHECIK ROZA ISLAMIYAH, S.Tr.Keb. |
Jenis Kelamin | : | P |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Penyusun Bahan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIIa |
Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
LUCILLA ENDANG ARIYATI, SH
PelaksanaNIP | : | 196912082007012017 |
Nama | : | LUCILLA ENDANG ARIYATI, SH |
Jenis Kelamin | : | P |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Pelaksana |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIIa |
Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
EVA ILMIYATIN WIHDAH, SKM, M.Kes.
Perencana Ahli MudaNIP | : | 197507281998032006 |
Nama | : | EVA ILMIYATIN WIHDAH, SKM, M.Kes. |
Jenis Kelamin | : | P |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Perencana Ahli Muda |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIId |
Pendidikan Terakhir | : | MAGISTER |
Ir TAMBUDI, MM
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli MudaNIP | : | 196805081994011001 |
Nama | : | Ir TAMBUDI, MM |
Jenis Kelamin | : | L |
Status Marital | : | Kawin |
Jabatan | : | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda |
Pangkat / Gol. Ruang | : | / IVa |
Pendidikan Terakhir | : | MAGISTER |