SITI MARLINAH, S.H
PKB Kecamatan Tarub| NIP | : | 198210152010012021 |
| Nama | : | SITI MARLINAH, S.H |
| Jenis Kelamin | : | P |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | PKB Kecamatan Tarub |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIId |
| Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
MULYADI, S.ST
PKB Kecamatan Kedungbanteng| NIP | : | 197608232006041004 |
| Nama | : | MULYADI, S.ST |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | PKB Kecamatan Kedungbanteng |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIId |
| Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
A. ZALDI, S.IP
PKB Kecamatan Bumijawa| NIP | : | 197810162011011005 |
| Nama | : | A. ZALDI, S.IP |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Status Marital | : | Belum Kawin |
| Jabatan | : | PKB Kecamatan Bumijawa |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIId |
| Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
Drs. KHALIMI
PKB Kecamatan Dukuhturi| NIP | : | 196608211994031005 |
| Nama | : | Drs. KHALIMI |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | PKB Kecamatan Dukuhturi |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IVc |
| Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
TRIMURNI HANDAYANI, S.Sos
PKB Kecamatan Suradadi| NIP | : | 198105022010012025 |
| Nama | : | TRIMURNI HANDAYANI, S.Sos |
| Jenis Kelamin | : | P |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | PKB Kecamatan Suradadi |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIId |
| Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
ANISATUN KHAFIDOH, S.KM
PKB Kecamatan Tarub| NIP | : | 199407072019022009 |
| Nama | : | ANISATUN KHAFIDOH, S.KM |
| Jenis Kelamin | : | P |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | PKB Kecamatan Tarub |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIIb |
| Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
EFI NURBAETI, S.P
PKB Kecamatan Dukuhturi| NIP | : | 198011292015022001 |
| Nama | : | EFI NURBAETI, S.P |
| Jenis Kelamin | : | P |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | PKB Kecamatan Dukuhturi |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIIc |
| Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
ARDHIAN PURWO PRANANTYO, S.Sos
PKB Kecamatan Dukuhturi| NIP | : | 198402122010011024 |
| Nama | : | ARDHIAN PURWO PRANANTYO, S.Sos |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | PKB Kecamatan Dukuhturi |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIIc |
| Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
ACHMAD SUBUR CAHYONO, S.Sos.
PKB Kecamatan Pagerbarang| NIP | : | 198103242010011015 |
| Nama | : | ACHMAD SUBUR CAHYONO, S.Sos. |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | PKB Kecamatan Pagerbarang |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIId |
| Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
MUHAMAD FAOZAN RAMON, S.IP
PKB Kecamatan Balapulang| NIP | : | 197803042009031002 |
| Nama | : | MUHAMAD FAOZAN RAMON, S.IP |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | PKB Kecamatan Balapulang |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIId |
| Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
YUDHI PERMANA, S.Sos.
PKB Kecamatan Suradadi| NIP | : | 198205172006041009 |
| Nama | : | YUDHI PERMANA, S.Sos. |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Status Marital | : | Belum Kawin |
| Jabatan | : | PKB Kecamatan Suradadi |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIId |
| Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
Dra. NUR KHAEROH
PKB Kecamatan Tarub| NIP | : | 196705111993022001 |
| Nama | : | Dra. NUR KHAEROH |
| Jenis Kelamin | : | P |
| Status Marital | : | Belum Kawin |
| Jabatan | : | PKB Kecamatan Tarub |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IVc |
| Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |