MOHAMMAD TAOFIK, S.M
Pelaksana| NIP | : | 196712182007011010 |
| Nama | : | MOHAMMAD TAOFIK, S.M |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | Pelaksana |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IId |
| Pendidikan Terakhir | : | Sarjana |
SYAHRUL MAHWANI, S.M
Bendahara| NIP | : | 198108292010011001 |
| Nama | : | SYAHRUL MAHWANI, S.M |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | Bendahara |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IId |
| Pendidikan Terakhir | : | SMA |
NASTITI WIKAN MAHANANI, S.Ak
Pelaksana| NIP | : | 199609272020122006 |
| Nama | : | NASTITI WIKAN MAHANANI, S.Ak |
| Jenis Kelamin | : | P |
| Status Marital | : | Belum Kawin |
| Jabatan | : | Pelaksana |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIIa |
| Pendidikan Terakhir | : | SARJANA |
ALI SUBEHI
Pengolah Data Umum| NIP | : | 197309202008011010 |
| Nama | : | ALI SUBEHI |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | Pengolah Data Umum |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIIa |
| Pendidikan Terakhir | : | SMA |
SUGENG
Pelaksana| NIP | : | 197206052009011012 |
| Nama | : | SUGENG |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | Pelaksana |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIa |
| Pendidikan Terakhir | : | SMP |
AMAD SUTRISNO
Pelaksana| NIP | : | 197605252009011011 |
| Nama | : | AMAD SUTRISNO |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | Pelaksana |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIb |
| Pendidikan Terakhir | : | SMA |
CHODIDJAH
Pelaksana| NIP | : | 196910122007012014 |
| Nama | : | CHODIDJAH |
| Jenis Kelamin | : | P |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | Pelaksana |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IId |
| Pendidikan Terakhir | : | SMA |
ANGGIT NUGROHO, A.Md Kom
Terampil - Pranata Komputer| NIP | : | 199203012023211018 |
| Nama | : | ANGGIT NUGROHO, A.Md Kom |
| Jenis Kelamin | : | L |
| Status Marital | : | Kawin |
| Jabatan | : | Terampil - Pranata Komputer |
| Pangkat / Gol. Ruang | : | / IIc |
| Pendidikan Terakhir | : | D3 |